Augusaed K&W


3,52 - 59,96 €

Kood Nimetus Hind Km-ga Saadavus
AS041014 AUGUSAAG 14 MM HSS BI-METAL 6,46 5,16
AS041016 AUGUSAAG 16 MM HSS BI-METAL 7,72 6,18
AS041017 AUGUSAAG 17 MM HSS BI-METAL 6,00 4,80
AS041019 AUGUSAAG 19 MM HSS BI-METAL 7,72 6,18
AS041020 AUGUSAAG 20 MM HSS BI-METAL 7,96 6,37
AS041021 AUGUSAAG 21 MM HSS BI-METAL 7,93 6,34
AS041022 AUGUSAAG 22 MM HSS BI-METAL 8,00 6,40
AS041024 AUGUSAAG 24 MM HSS BI-METAL 8,32 6,65
AS041025 AUGUSAAG 25 MM HSS BI-METAL 8,32 6,65
AS041027 AUGUSAAG 27 MM HSS BI-METAL 8,91 7,13
AS041028 AUGUSAAG 28 MM HSS BI-METAL 9,11 7,29
AS041029 AUGUSAAG 29 MM HSS BI-METAL 9,19 7,35
AS041030 AUGUSAAG 30 MM HSS BI-METAL 9,31 7,45
AS041032 AUGUSAAG 32 MM HSS BI-METAL 9,63 7,70
AS041033 AUGUSAAG 33 MM HSS BI-METAL 9,90 7,92
AS041035 AUGUSAAG 35 MM HSS BI-METAL 10,19 8,15
AS041037 AUGUSAAG 37 MM HSS BI-METAL 6,87 5,50
AS041038 AUGUSAAG 38 MM HSS BI-METAL 8,39 6,71
AS041040 AUGUSAAG 40 MM HSS BI-METAL 11,45 9,16
AS041041 AUGUSAAG 41 MM HSS BI-METAL 11,61 9,29
AS041043 AUGUSAAG 43 MM HSS BI-METAL 9,96 7,97
AS041044 AUGUSAAG 44 MM HSS BI-METAL 11,88 9,51
AS041046 AUGUSAAG 46 MM HSS BI-METAL 12,16 9,73
AS041048 AUGUSAAG 48 MM HSS BI-METAL 9,56 7,65
AS041050 AUGUSAAG 50 MM HSS BI-METAL 12,68 10,14
AS041051 AUGUSAAG 51 MM HSS BI-METAL 12,87 10,30
AS041052 AUGUSAAG 52 MM HSS BI-METAL 10,07 8,05
AS041054 AUGUSAAG 54 MM HSS BI-METAL 11,34 9,07
AS041057 AUGUSAAG 57 MM HSS BI-METAL 13,63 10,90
AS041059 AUGUSAAG 59 MM HSS BI-METAL 14,04 11,23
AS041060 AUGUSAAG 60 MM HSS BI-METAL 14,18 11,35
AS041064 AUGUSAAG 64 MM HSS BI-METAL 14,78 11,82
AS041065 AUGUSAAG 65 MM HSS BI-METAL 14,88 11,91
AS041067 AUGUSAAG 67 MM HSS BI-METAL 15,17 12,14
AS041068 AUGUSAAG 68 MM HSS BI-METAL 15,29 12,23
AS041070 AUGUSAAG 70 MM HSS BI-METAL 16,08 12,87
AS041073 AUGUSAAG 73 MM HSS BI-METAL 17,11 13,69
AS041076 AUGUSAAG 76 MM HSS BI-METAL 17,59 14,07
AS041079 AUGUSAAG 79 MM HSS BI-METAL 18,70 14,96
AS041083 AUGUSAAG 83 MM HSS BI-METAL 19,34 15,47
AS041086 AUGUSAAG 86 MM HSS BI-METAL 20,12 16,10
AS041089 AUGUSAAG 89 MM HSS BI-METAL 20,88 16,70
AS041092 AUGUSAAG 92 MM HSS BI-METAL 16,93 13,54
AS041095 AUGUSAAG 95 MM HSS BI-METAL 17,49 13,99
AS041098 AUGUSAAG 98 MM HSS BI-METAL 23,68 18,94
AS041102 AUGUSAAG 102 MM HSS BI-METAL 24,36 19,49
AS041105 AUGUSAAG 105 MM HSS BI-METAL 25,67 20,54
AS041108 AUGUSAAG 108 MM HSS BI-METAL 19,83 15,86
AS041111 AUGUSAAG 111 MM HSS BI-METAL 28,60 22,88
AS041114 AUGUSAAG 114 MM HSS BI-METAL 29,35 23,48
AS041121 AUGUSAAG 121 MM HSS BI-METAL 33,12 26,49
AS041127 AUGUSAAG 127 MM HSS BI-METAL 33,12 26,49
AS041133 AUGUSAAG 133 MM HSS BI-METAL 38,94 31,15
AS041140 AUGUSAAG 140 MM HSS BI-METAL 33,45 26,76
AS041146 AUGUSAAG 146 MM HSS BI-METAL 30,70 24,56
AS041152 AUGUSAAG 152 MM HSS BI-METAL 50,07 40,06
AS041160 AUGUSAAG 160 MM HSS BI-METAL 54,56 43,65
AS041162 AUGUSAAG 162 MM HSS BI-METAL 56,69 45,35
AS041168 AUGUSAAG 168 MM HSS BI-METAL 60,96 48,77
AS041177 AUGUSAAG 177 MM HSS BI-METAL 66,39 53,11
AS041210 AUGUSAAG 210 MM HSS BI-METAL 74,95 59,96
AS049001 JUHTPUUR 1/4" Ø14mm-Ø30mm 11,05 8,84
AS049002 JUHTPUUR 3/8" Ø32mm-Ø152mm 20,80 16,64
AS049005 JUHTPUUR 5/16" Ø14mm-Ø30mm 11,45 9,16
AS049006 JUHTPUUR 7/16" Ø14mm-Ø30mm 10,46 8,37
AS049007 JUHTPUUR 7/16" Ø32mm-Ø152mm (11mm)kiir 18,42 14,74
AS049009 JUHTPUUR SDS Ø14mm-Ø30mm 12,45 9,96
AS049010 JUHTPUUR SDS Ø32mm-Ø152mm 18,61 14,88
AS049029 JUHTPUUR 7/16" Ø32mm-Ø152mm 33,91 27,13
AS049083 JUHTPUURI PUUR 1/4"X81mm 4,40 3,52
AS049084 JUHTPUURI PUUR 1/4"X102mm 4,63 3,71
AS049091 JUHTPUURI PIKENDUSVARS 305mm 12" 15,01 12,01
AS38068 AUGUSAAG 68 MM HSS BI-METAL 15,29 12,23
;